东南亚小语种市场热度排行 | |||
序号 | 语种 | 范围 | 覆盖地区 |
01 | 印度尼西亚语 | 全世界近2亿人使用 | 印尼、荷兰、菲律宾、沙特阿拉伯、新加坡和美国 |
02 | 马来语 | 使用人口约1000万 | 分布于马来西亚、新加坡、文莱、 泰国南部及印度尼西亚的苏门答腊、廖内和林加诸岛 |
03 | 泰语 | 使用人数2500万 | 在泰国使用 |
04 | 越南语 | 使用人数超过9000万 | 中南半岛东部沿海地区的一种语言 |
05 | 缅甸语 | 使用人口约2800万 | 主要分布于伊洛瓦底江流域和三角洲地区, 在泰国、孟加拉、美国等也有少量分布。 |
06 | 老挝语 | 使用人数约600万 | 老挝语分布于中南半岛 |
07 | 柬埔寨语 | 使用人数约1400万 | 柬埔寨、泰国、老挝和越南 |
08 | 泰米尔语 | 使用人口约3500万 | 在东南亚、东非、南非、印度洋和南太平洋中的岛屿 |
09 | 菲律宾语 | 使用人口约2500万 | 菲律宾 |
| 地址: 佛山市禅城区华宝南路13号国家火炬创新创业园A座402 |
| 免费咨询热线:+86-15818051849 |
| 服务时间: 周一至周五08:30–18:00 |
| 邮箱:maggie@growthofficer.cn |